Przedstawiamy schemat Spółki
Zgromadzenie Wspólników | |||
---|---|---|---|
Prezes Zarządu - Paweł Cybulski | Rada Nadzorcza | ||
Dział Administracyjno Księgowy | Dział Techniczny | Dział ds. Usług Komunalnych | |
Główna księgowa | Kierownik Działu | Kierownik Działu | |
Kamelia Bułkowska-Stempel | Zdzisław Sienkiewicz | Maria Semen | |
księgowa | specjlalista ds. rozliczeń | pracownik gospodarczy | |
Monika Mielowska | Jarosław Pieczychlebek | Barbara Małkus | |
księgowa | operator oczyszczalni ścieków | pracownik gospodarczy | |
Mirosława Korwat | Jan Michałowski | Krzysztof Książek | |
księgowa | konserawtor sieci wod-kan, kierowca operator | pracownik gospodarczy | |
Beata Żytkiewicz | Zbigniew Kołecki | Krzysztof Chmielewski | |
specjalista ds. kadr i rozliczeń | konserwator-elektryk | pracownik gospodarczy | |
Sylwia Monika Pieczychlebek | Sylwester Czebotar | Henryk Sosnowy | |
sprzątaczka | monter sieci wod-kan | pracownik gospodarczy | |
Anna Ślusarczyk | Jarosław Wąsowicz | Ewa Wyrazik | |
konserwator sieci wod-kan | pracownik gospodarczy | ||
Tadeusz Kieda | Bartłomiej Dawidowicz | ||
konserwator sieci wod-kan |
pracownik gospodarczy |
||
Marek Wzorek | Elżbieta Gadomska | ||
konserwator sieci wod-kan |
pracownik gospodarczy |
||
Marlena Ostrowska | |||
konserwator, pracownik gospodarczy | pracownik gospodarczy | ||
Paweł Ostrowski | Szymon Sosnowy | ||
pracownik gospodarczy, murarz | pracownik gospodarczy | ||
Zygmunt Wójcik | Robert Ostrowski | ||
pracownik gospodarczy, murarz |
pracownik gospodarczy |
||
Stanisław Łaciński | Paweł Górecki | ||
pracownik gospodarczy | |||
Agnieszka Błaziak | |||
kierowca-operator |
|||
Jan Oleszek | |||
kierowca operator |
|||
Mirosław Skiba | |||