CENNIK WODA - ŚCIEKI
K O M U N I K A T
CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JEZIORANY NA OKRES OD DNIA 24 SIERPNIA 2024r. DO 23 SIERPNIA 2027r. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
opracowane zostały przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Jezioranach, zatwierdzone Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KWT.70.1.21.2024 z 09 sierpnia 2024 r. Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) w dniu 16 sierpnia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Jeziorany. Powyższe oznacza, że taryfa wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2024 r. Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania ceny w poprzednim i obecnym roku taryfowym. Abonament w nowej cenie będzie naliczany od 01 września 2024 roku. | ||||||||
Opłaty różnią się dla poszczególnych grup odbiorców. | ||||||||
WODA | ||||||||
Grupa taryfowa | Opis grupy taryfowej | Rodzaj cen, stawki opłaty abonamentowej i okres rozliczeniowy | Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 24.08.2024 do 23.08.2025) | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 24.08.2025 do 23.08.2026) | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 24.08.2026 do 23.08.2027) | |||
Cena netto | Cena brutto (w tym VAT 8%) | Cena netto | Cena brutto (w tym VAT 8%) | Cena netto | Cena brutto (w tym VAT 8%) | |||
Grupa 1 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczeni według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena wody (zł/m3) | 4,87 | 5,26 | 4,64 | 5,01 | 4,71 | 5,09 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,25 | 3,51 | 3,29 | 3,55 | 3,79 | 4,09 | ||
Grupa 2 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczeni według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę listownie | - cena wody (zł/m3) | 4,87 | 5,26 | 4,64 | 5,01 | 4,71 | 5,09 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,86 | 4,17 | 3,90 | 4,21 | 4,40 | 4,75 | ||
Grupa 3 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczeni według norm zużycia wody, otrzymujący fakturę listownie | - cena wody (zł/m3) | 4,87 | 5,26 | 4,64 | 5,01 | 4,71 | 5,09 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,81 | 3,03 | 2,81 | 3,03 | 3,27 | 3,53 | ||
Grupa 4 | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Gmina - woda: pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużyta do zasilania publicznych fontann, zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena wody (zł/m3) | 4,91 | 5,30 | 4,67 | 5,04 | 4,75 | 5,13 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,25 | 3,51 | 3,29 | 3,55 | 3,79 | 4,09 | ||
Grupa 5 | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza, otrzymujący fakturę listownie | - cena wody (zł/m3) | 4,91 | 5,30 | 4,67 | 5,04 | 4,75 | 5,13 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,86 | 4,17 | 3,90 | 4,21 | 4,40 | 4,75 | ||
Grupa 6 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczeni według wskazań wodomierza głównego, zasilani w wodę zakupywaną od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „AKWEDUKTY” sp. z o.o. w Rożnowie, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena wody (zł/m3) | 7,44 | 8,04 | 7,21 | 7,79 | 7,28 | 7,86 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,25 | 3,51 | 3,29 | 3,55 | 3,79 | 4,09 | ||
Grupa 7 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczeni według wskazań wodomierza głównego, zasilani w wodę zakupywaną od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „AKWEDUKTY” sp. z o.o. w Rożnowie, otrzymujący fakturę listownie | - cena wody (zł/m3) | 7,44 | 8,04 | 7,21 | 7,79 | 7,28 | 7,86 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,86 | 4,17 | 3,90 | 4,21 | 4,40 | 4,75 | ||
Grupa 8 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczeni według wskazań wodomierza głównego, zasilani w wodę zakupywaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Biskupcu, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena wody (zł/m3) | 8,00 | 8,64 | 7,77 | 8,39 | 7,84 | 8,47 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,25 | 3,51 | 3,29 | 3,55 | 3,79 | 4,09 | ||
Grupa 9 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczeni według wskazań wodomierza głównego, zasilani w wodę zakupywaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Biskupcu, otrzymujący fakturę listownie | - cena wody (zł/m3) | 8,00 | 8,64 | 7,77 | 8,39 | 7,84 | 8,47 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,86 | 4,17 | 3,90 | 4,21 | 4,40 | 4,75 | ||
Grupa 10 | - Grupa taryfowa dla poboru wody dla celów określonych w art. 22 u.z.z.w. - woda na cele przeciwpożarowe, rozliczani w oparciu o jednomiesięczne informacje od Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Ochotniczych Straży Pożarnych o ilości pobranej wody, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena wody (zł/m3) | 4,91 | 5,30 | 4,67 | 5,04 | 4,75 | 5,13 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,20 | 2,38 | 2,20 | 2,38 | 2,66 | 2,87 |
| ||||||||
ŚCIEKI | ||||||||
Grupa taryfowa | Opis grupy taryfowej | Rodzaj cen, stawki opłaty abonamentowej i okres rozliczeniowy | Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 24.08.2024 do 23.08.2025)
| Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 24.08.2025 do 23.08.2026)
| Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 24.08.2026 do 23.08.2027)
| |||
Cena netto | Cena brutto (w tym VAT 8%) | Cena netto | Cena brutto (w tym VAT 8%) | Cena netto | Cena brutto (w tym VAT 8%) | |||
Grupa 1 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki rozliczani wg wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 12,46 | 13,46 | 12,92 | 13,95 | 13,29 | 14,35 | ||
Grupa 2 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki rozliczani wg wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę listownie | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 12,67 | 13,68 | 13,13 | 14,18 | 13,50 | 14,58 | ||
Grupa 3 | - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki rozliczani wg norm zużycia wody, otrzymujący fakturę listownie, | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 11,83 | 12,78 | 12,26 | 13,24 | 12,60 | 13,61 | ||
Grupa 4 | Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 12,46 | 13,46 | 12,92 | 13,95 | 13,29 | 14,35 | ||
Grupa 5 | - Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza, otrzymujący fakturę listownie, | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 12,67 | 13,68 | 13,13 | 14,18 | 13,50 | 14,58 | ||
Grupa 6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki rozliczani wg wskazań urządzenia pomiarowego, niebędący odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 12,46 | 13,46 | 12,92 | 13,95 | 13,29 | 14,35 | ||
Grupa 7 | Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani wg wskazań urządzenia pomiarowego, niebędący odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, otrzymujący fakturę elektronicznie | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,00 | 10,80 | 9,65 | 10,42 | 9,71 | 10,49 |
- stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 12,46 | 13,46 | 12,92 | 13,95 | 13,29 | 14,35 |