CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W JEZIORANACH obowiązujący od 21.11.2024r.
Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie, wartości mogą ulec zmianie w zależności od zakresu pracy.
| L.P. | RODZAJ | CENA |
|---|---|---|
1 | Zaświadczenie o przydatności wody do użycia | 90,00 zł |
| 2 | Uzgodnienie projektu sieci wod - kan | 180,00 zł |
| 3 | Zamykanie przyłącza (na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy) | 240,00 zł |
| 4 | Otwieranie przyłącza (na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy) | 240,00 zł |
| 5 | Jednorazowy wyjazd pracowników nie związany z awarią lub eksploatacją sieci(nieuzasadnione wezwanie, zamykanie i otwieranie wody do celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu, itp.) | 360,00 zł |
| 6 | Trwałe wyłączenie, ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków | 2 100,00 zł |
| 7 | Stawka roboczogodziny pracownika | 72,00 zł |
| 8 | Stawka roboczogodziny pracownika po godzinach pracy | 144,00 zł |
| 9 | Montaż i demontaż wodomierza z winy użytkownika | 360,00 zł |
| 10 | Ponowne oplombowanie wodomierza głównego z winy użytkownika | 180,00 zł |
| 11 | Odbiór i oplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej | 180,00 zł |
| 12 | Zerwanie plomby na wodomierzu przez użytkownika | 300,00zł |
| 13 | Usługa zamiatarką za jedną godzinę pracy | 340,00 zł |
| 14 | Ciągnik MCCORMICK jedna godzina pracy | 240,00 zł |
| 15 | Ciągnik jedna godzina pracy | 240,00 zł |
| 16 | Przyjęcie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (za 1/m3) | 19,00 zł |
| 17 | Przyjęcie nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków (za 1/m3) | 110,00 zł |
| 18 | Usługa WUKO jedna godzina pracy na terenie Gminy Jeziorany | 240,00 zł |
| 19 | Usługa koparko – ładowarką CAT jedna godzina pracy | 280,00 zł |
| 20 | Usługa koparko – ładowarką JCB 1CX jedna godzina pracy | 200,00 zł |
| 21 | Usługa ksero A4 jednostronna | 0,40 zł |
| 22 | Usługa ksero A4 dwustronna | 0,60 zł |
| 23 | Usługa ksero A3 jednostronna | 0,70 zł |
| 24 | Usługa ksero A3 dwustronna | 1,00 zł |
ZAŁĄCZNIKI :
Cennik usług 21.11.2024569 KB

